La formation DevOps Engineer de Digital Means School vous permet d’acquérir les compétences essentielles pour automatiser, déployer et sécuriser des applications dans des environnements cloud et conteneurisés.
À travers des ateliers techniques et des projets pratiques, vous apprendrez à mettre en œuvre des pipelines CI/CD, gérer des infrastructures en tant que code et garantir la performance et la sécurité des applications déployées.
Cette formation s’adresse aux professionnels en reconversion, développeurs, administrateurs systèmes ou toute personne souhaitant se spécialiser dans l’automatisation et la gestion de déploiements d’applications cloud.
# DevOPS | Détails |
---|---|
Nom de la formation | DevOPS |
Durée totale | 400 heures (3 mois) |
Sessions 2025 |
|
Mode de formation | Télé présence (cours en ligne en direct) |
Lieu de formation | Plateforme MLS (accessibilité en ligne) |
Prérequis | Bac +4/5 tous domaines et niveau d'anglais intermédiaire |
Outil | Usage principal |
---|---|
Git / GitHub / GitLab | Gestion de versions et intégration continue |
GitLab CI / Jenkins / GitHub Actions | Automatisation des tests et déploiements via pipelines CI/CD |
Docker | Conteneurisation des applications et gestion des images |
Kubernetes | Orchestration des conteneurs, déploiement et scaling des applications |
Power BI | Visualisation de données, tableaux de bord métiers |
Jira | Suivi des tâches, des anomalies et user stories |
Terraform / Ansible | Infrastructure as Code (IaC) pour la gestion et l’automatisation des environnements |
AWS / Azure / GCP | Déploiement et administration d’applications cloud |
Prometheus / Grafana | Monitoring des applications, visualisation des performances et alerting |
Prometheus / Grafana | Monitoring des applications, visualisation des performances et alerting |
ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) | Gestion centralisée des logs et analyse en temps réel |
Nginx / Apache | Configuration de serveurs web et reverse proxy |
Linux (bash scripting) | Administration des systèmes, automatisation de tâches |
Analyse de la qualité et sécurité du code | |
Postman / Curl | Test et interrogation d’APIs |
Les méthodes et moyens pédagogiques incluent :
Moyens Pédagogiques | Description |
---|---|
Formation en télé-présence | Cours en ligne en direct avec des formateurs experts, permettant l'interaction en temps réel. |
Plateforme Elearning | Accès à la Elearning pour toutes les ressources pédagogiques et les sessions de cours. |
Supports de cours interactifs | Documents de cours, quiz et études de cas pour une meilleure compréhension et immersion dans les sujets. |
Ateliers pratiques | Exercices et études de cas basés sur des situations réelles pour développer les compétences techniques. |
Travaux en groupe | Collaboration sur des projets en équipe pour renforcer la communication et la gestion de projet. |
Webinaires & conférences | Sessions en ligne avec des experts du domaine pour enrichir les connaissances des participants. |
Outils collaboratifs | Utilisation de logiciels collaboratifs pour travailler sur des projets en temps réel. |
Évaluations continues | Tests pratiques et théoriques réguliers pour suivre les progrès et valider les compétences acquises. |
Suivi personnalisé | Accompagnement individuel pour le suivi des progrès et des besoins spécifiques de chaque participant. |
Design Expert
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt labore et dolore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud exercitation ulla mco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
Design Expert
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt labore et dolore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud exercitation ulla mco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.