La formation Chef de Projet Digital de Digital Means School vous permet d’acquérir les compétences essentielles pour piloter des projets digitaux de bout en bout, de la définition des besoins jusqu’au déploiement et au bilan projet.
À travers des cas pratiques et des mises en situation réelles, vous apprendrez à cadrer un projet, organiser et animer les équipes, gérer les risques et piloter le budget et les délais, tout en assurant la qualité et la satisfaction client.
Cette formation s’adresse aux professionnels en reconversion, futurs Chefs de Projet ou toute personne souhaitant piloter efficacement des projets numériques.
# Chef de projet | Détails |
---|---|
Nom de la formation | Chef de Projet |
Durée totale | 400 heures (3 mois) |
Sessions 2025 |
|
Mode de formation | Télé présence (cours en ligne en direct) |
Lieu de formation | Plateforme MLS (accessibilité en ligne) |
Prérequis | Bac +4/5 tous domaines et niveau d'anglais intermédiaire |
Outil | Usage principal |
---|---|
Microsoft Project | Planification de projet, gestion des tâches, jalons et ressources |
Microsoft Excel | Suivi budgétaire, reporting de coûts et indicateurs d’avancement |
Power BI / Tableau | Visualisation des KPI projet, tableaux de bord de pilotage |
Jira | Suivi des tâches et des anomalies dans les projets agiles |
Power BI | Visualisation de données, tableaux de bord métiers |
Jira | Suivi des tâches, des anomalies et user stories |
Microsoft Word / PowerPoint | Rédaction des plans projet, comités de pilotage, reporting et présentations |
Confluence | Documentation projet, comptes-rendus et suivi des décisions |
Teams / Outlook | Communication et coordination d’équipes, gestion des réunions |
Risk Register Tool (Excel ou logiciel dédié) | Suivi des risques et plans d’actions associés |
BPMN / UML | Modélisation de processus pour cadrage projet ou conduite du changement |
Outils de gestion documentaire (Google Drive, SharePoint, etc.) | Centralisation et partage des livrables et documents projet |
Les méthodes et moyens pédagogiques incluent :
Moyens Pédagogiques | Description |
---|---|
Formation en télé-présence | Cours en ligne en direct avec des formateurs experts, permettant l'interaction en temps réel. |
Plateforme Elearning | Accès à la Elearning pour toutes les ressources pédagogiques et les sessions de cours. |
Supports de cours interactifs | Documents de cours, quiz et études de cas pour une meilleure compréhension et immersion dans les sujets. |
Ateliers pratiques | Exercices et études de cas basés sur des situations réelles pour développer les compétences techniques. |
Travaux en groupe | Collaboration sur des projets en équipe pour renforcer la communication et la gestion de projet. |
Webinaires & conférences | Sessions en ligne avec des experts du domaine pour enrichir les connaissances des participants. |
Outils collaboratifs | Utilisation de logiciels collaboratifs pour travailler sur des projets en temps réel. |
Évaluations continues | Tests pratiques et théoriques réguliers pour suivre les progrès et valider les compétences acquises. |
Suivi personnalisé | Accompagnement individuel pour le suivi des progrès et des besoins spécifiques de chaque participant. |
Design Expert
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt labore et dolore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud exercitation ulla mco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
Design Expert
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt labore et dolore magna aliqua enim minim veniam quis nostrud exercitation ulla mco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.